odkaliště
Druh odkaliště má v inventarizaci 40 míst, z toho 0 s vysokou naměřenou mírou rizika.
⛔ Prázdné pole neznamená „bez rizika“ — znamená „nevyhodnoceno“. Míru rizika, kontaminant a index nebezpečnosti má vyplněno jen 301 z 7 096 úložných míst, tedy 4,2 %. U zbytku nikdo hodnocení nedělal, a my nulu nedopisujeme.
| Místo | Druh | Nejbližší obec | Objem | Míra rizika |
|---|---|---|---|---|
| Odkaliště Stráž pod Ralskem I. a II. etapa | odkaliště | Noviny pod Ralskem (0,9 km) | 18 313 727 m³ | nevyhodnoceno |
| Rožná KI | odkaliště | Rožná (1,0 km) | 10 942 417 m³ | nevyhodnoceno |
| K IV/E | odkaliště | Mydlovary (1,4 km) | 10 342 000 m³ | nevyhodnoceno |
| K IV/E | odkaliště | Mydlovary (1,0 km) | 7 850 000 m³ | nevyhodnoceno |
| Zlaté Hory-03 | odkaliště | Zlaté Hory (4,5 km) | 7 067 000 m³ | nevyhodnoceno |
| K I | odkaliště | Mydlovary (1,5 km) | 5 551 000 m³ | nevyhodnoceno |
| Huťské odkaliště | odkaliště | Příbram (2,3 km) | 5 047 000 m³ | nevyhodnoceno |
| K III | odkaliště | Olešník (1,2 km) | 4 354 000 m³ | nevyhodnoceno |
| Zlaté Hory-01 | odkaliště | Zlaté Hory (4,9 km) | 3 380 000 m³ | nevyhodnoceno |
| Odkaliště Kutná Hora | odkaliště | Hlízov (1,3 km) | 3 000 000 m³ | nevyhodnoceno |
| K IV/C2 | odkaliště | Mydlovary (1,9 km) | 1 708 000 m³ | nevyhodnoceno |
| Na Vrších | odkaliště | Příbram (1,7 km) | 1 500 000 m³ | nevyhodnoceno |
| Odkaliště Eliáš | odkaliště | Jáchymov (4,0 km) | 1 467 600 m³ | nevyhodnoceno |
| K IV/R | odkaliště | Mydlovary (1,7 km) | 950 000 m³ | nevyhodnoceno |
| K IV/R | odkaliště | Mydlovary (1,8 km) | 950 000 m³ | nevyhodnoceno |
| Odkaliště Nejdek | odkaliště | Nejdek (2,2 km) | 852 000 m³ | nevyhodnoceno |
| Zlatkov KII | odkaliště | Rožná (1,3 km) | 851 195 m³ | nevyhodnoceno |
| Odkaliště Paskov | odkaliště | Paskov (1,6 km) | 810 000 m³ | nevyhodnoceno |
| K IV/D | odkaliště | Mydlovary (2,1 km) | 661 000 m³ | nevyhodnoceno |
| Odkaliště Měděnec | odkaliště | Kovářská (3,9 km) | 500 000 m³ | nevyhodnoceno |
| Odkaliště II (horní) | odkaliště | Dubno (0,3 km) | 431 700 m³ | nevyhodnoceno |
| K IV/C1Z | odkaliště | Mydlovary (1,7 km) | 403 000 m³ | nevyhodnoceno |
| Odkaliště I (spodní) | odkaliště | Dubno (0,6 km) | 211 490 m³ | nevyhodnoceno |
| Velké Tresné-02 | odkaliště | Velké Tresné (0,8 km) | 90 000 m³ | nevyhodnoceno |
| Odkaliště dolní | odkaliště | Horní Slavkov (3,6 km) | 48 662 m³ | nevyhodnoceno |
| Velké Tresné-01 | odkaliště | Velké Tresné (0,5 km) | 30 000 m³ | nevyhodnoceno |
| Odkaliště horní | odkaliště | Horní Slavkov (3,4 km) | 28 999 m³ | nevyhodnoceno |
| Odkaliště Pokrok | odkaliště | Petřvald (2,0 km) | 25 000 m³ | nevyhodnoceno |
| Chvalovice - odkaliště | odkaliště | Chvalovice (0,2 km) | 10 020 m³ | nevyhodnoceno |
| Odkaliště Bratrství | odkaliště | Jáchymov (1,2 km) | 0 m³ | nevyhodnoceno |
| Odkaliště Liščí kout | odkaliště | Vysoká Pec (1,6 km) | 0 m³ | nevyhodnoceno |
| Odkaliště Ústaleč | odkaliště | Nalžovské Hory (3,6 km) | 0 m³ | nevyhodnoceno |
| Horní Benešov-01 | odkaliště | Horní Benešov (2,5 km) | nevykázán | nevyhodnoceno |
| Horní Benešov-02 | odkaliště | Horní Benešov (1,9 km) | nevykázán | nevyhodnoceno |
| Horní Benešov-03 | odkaliště | Horní Benešov (2,3 km) | nevykázán | nevyhodnoceno |
| Odkaliště Hrušov | odkaliště | Ludgeřovice (4,6 km) | nevykázán | nevyhodnoceno |
| Odkaliště Jeremenko | odkaliště | Třebovice (2,2 km) | nevykázán | nevyhodnoceno |
| Odkaliště František | odkaliště | Horní Suchá (0,9 km) | nevykázán | nevyhodnoceno |
| Odkaliště Lhotka | odkaliště | Třebovice (3,9 km) | nevykázán | nevyhodnoceno |
| K IV/C1F | odkaliště | Mydlovary (1,5 km) | nevykázán | nevyhodnoceno |
⛔ Tento web nezve nikoho na haldu. Opuštěná úložná místa mohou být nestabilní, kontaminovaná nebo v soukromém vlastnictví. Neuvádíme přístupové cesty a nedoporučujeme vstup. Sběratelům minerálů: vstup bez souhlasu vlastníka je protiprávní.
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto úložnému místu. Ptáme se za tebe na dotaz k zápisu v inventarizaci ČGS u České geologické služby. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Česká geologická služba.
Zde uvedené místo ani jeho vlastník neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data České geologické služby. Opravit nebo odstranit údaj.