Kdo dnes hledá a co
Průzkumné území je povolení hledat vyhrazené nerosty, které vydává Ministerstvo životního prostředí podle § 4 zákona č. 62/1988 Sb. V registru je jich 119, drží je 43 organizací.
⚠️ Povolení k průzkumu není povolení k těžbě. Znamená, že někdo smí na daném území hledat — nic víc. A vlastník pozemku o tom často neví.
Nejhledanější suroviny
Živcové suroviny 33 · Ropa 21 · Zemní plyn 21 · Stopové a vzácné prvky 19 · Kaolin 18 · Bentonit 15 · Štěrkopísky 13 · Jíly 11 · Lithiová ruda 10 · Jíly/jíly keramické nežáruvzdorné 7 · Cín-wolframová ruda/cín - wolframová ruda 7 · Polymetalické rudy 6 · Podzemní úložiště 5 · Písky sklářské a slévárenské 5
Všechna průzkumná území
| Území | Suroviny | Držitel | IČO | Platí do |
|---|---|---|---|---|
| Uhřice I | Podzemní úložiště | MND Gas Storage a.s. | 27732894 | 31-12-2050 |
| Vídeňská pánev IX | Ropa, Zemní plyn | MND a.s. | 28483006 | 31-12-2040 |
| Březový potok | Podzemní úložiště | Správa úložišť radioaktivních odpadů | 66000769 | 31-12-2032 |
| Janoch | Podzemní úložiště | Správa úložišť radioaktivních odpadů | 66000769 | 31-12-2032 |
| Hrádek | — | Správa úložišť radioaktivních odpadů | 66000769 | 31-12-2032 |
| Horka | — | Správa úložišť radioaktivních odpadů | 66000769 | 31-12-2032 |
| Drahlov | Ropa, Zemní plyn | MND a.s. | 28483006 | 31-12-2030 |
| Guty-Nýdek | Ropa, Zemní plyn | UNIGEO a.s. | 45192260 | 31-12-2028 |
| Poštorná | Jíly/jíly keramické nežáruvzdorné, Jíly, Bentonit | Sedlecký kaolin a. s. | 63509911 | 31-12-2027 |
| Velké Kunětice | Polodrahokamy, Abraziva | Neuveden | — | 31-12-2027 |
| Sedlov | Polodrahokamy, Polodrahokamy/pyroponosná hornina | JEWSTONE s.r.o. | 6889913 | 31-12-2027 |
| Vestřev | — | Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov | 30091 | 31-12-2026 |
| Troskovice | Písky sklářské a slévárenské/písky sklářské, Písky sklářské a slévárenské/písky slévárenské, Písky sklářské a slévárenské | Sklopísek Střeleč, a. s. | 44795688 | 31-12-2026 |
| Osvětimany I | Ropa, Zemní plyn | MND a.s. | 28483006 | 31-12-2025 |
| Biskupice | Cihlářská surovina | UNIGEO a.s. | 45192260 | 31-12-2025 |
| Kolomuty | Cihlářská surovina | Wienerberger s.r.o. | 15253 | 31-12-2025 |
| Janovice | Ropa, Zemní plyn | UNIGEO a.s. | 45192260 | 31-12-2028 |
| Krásno - Horní Slavkov | Cín-wolframová ruda/cín - wolframová ruda, Lithiová ruda, Živcové suroviny, Měděná ruda | K M K GRANIT, a.s. | 46884556 | 31-12-2026 |
| Bystřice - Hrádek II | Ropa, Zemní plyn | UNIGEO a.s. | 45192260 | 31-12-2028 |
| Bystřice - Hrádek III | Ropa, Zemní plyn | UNIGEO a.s. | 45192260 | 31-12-2028 |
| Mnetěš | Štěrkopísky | KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o. | 45798222 | 31-01-2026 |
| Cínovec II | Cín-wolframová ruda/cín - wolframová ruda, Lithiová ruda, Stopové a vzácné prvky | GEOMET s.r.o. | 27752976 | 31-12-2026 |
| Travčice | Štěrkopísky | Lubomír Kruncl | 16407318 | 31-10-2025 |
| Cínovec lll | Cín-wolframová ruda/cín - wolframová ruda, Lithiová ruda, Stopové a vzácné prvky | GEOMET s.r.o. | 27752976 | 31-12-2026 |
| Skalná | Písky sklářské a slévárenské/písky slévárenské, Kaolin, Písky sklářské a slévárenské | Sedlecký kaolin a. s. | 63509911 | 31-10-2023 |
| Raškovice - Morávka | Ropa, Zemní plyn | UNIGEO a.s. | 45192260 | 31-08-2027 |
| Bystřice - Hrádek | Ropa, Zemní plyn | UNIGEO a.s. | 45192260 | 31-12-2028 |
| Smilovice | Ropa, Zemní plyn | UNIGEO a.s. | 45192260 | 31-08-2026 |
| Chvaletice | — | MANGAN Chvaletice, s.r.o. | 25327542 | 31-07-2031 |
| Soběkury | Bentonit | LB MINERALS, s.r.o. | 27994929 | 31-07-2030 |
| Ledce | Štěrkopísky | VEZAN COLLOREDO IMMO s.r.o. | 9531840 | 31-07-2028 |
| Kovářská | Fluorit-barytová surovina | G E T s.r.o. | 49702904 | 31-07-2026 |
| Cínovec | Cín-wolframová ruda/cín - wolframová ruda, Lithiová ruda, Stopové a vzácné prvky | GEOMET s.r.o. | 27752976 | 31-12-2026 |
| Záchlumí | Fluorit-barytová surovina | BISA s.r.o. | 25863258 | 31-05-2031 |
| Bohousová | — | BISA s.r.o. | 25863258 | 31-05-2031 |
| Guty-Bystřice nad Olší | Ropa, Zemní plyn | UNIGEO a.s. | 45192260 | 31-03-2029 |
| Horní Slavkov - Krásno | Cín-wolframová ruda/cín - wolframová ruda, Lithiová ruda, Živcové suroviny, Měděná ruda | K M K GRANIT, a.s. | 46884556 | 30-11-2026 |
| Vyšní Lhoty | Ropa, Zemní plyn | UNIGEO a.s. | 45192260 | 31-08-2027 |
| Tisová | Polymetalické rudy/kobalt - kov, Polymetalické rudy/stříbro - kov, Polymetalické rudy/měď - kov, Polymetalické rudy, Měděná ruda, Polymetalické rudy/indium - kov | Golden Pet s.r.o. | 24211851 | 30-06-2030 |
| Svahy Českého masívu | Ropa, Zemní plyn | MND a.s. | 28483006 | 31-12-2028 |
| Salaš | Ropa, Zemní plyn | LAMA GAS & OIL s.r.o. | 25317911 | 31-12-2029 |
| Jesenný | Dolomit | LOM Jesenný a.s. | 2107295 | 30-04-2029 |
| Újezd u Chocně | Štěrkopísky | Geo Vision s.r.o. | 25128442 | 30-04-2027 |
| Cínovec IV | Cín-wolframová ruda/cín - wolframová ruda, Lithiová ruda, Stopové a vzácné prvky | GEOMET s.r.o. | 27752976 | 31-12-2026 |
| Staré Ransko | Niklová ruda, Polymetalické rudy, Měděná ruda | G E T s.r.o. | 49702904 | 29-11-2026 |
| Puklice | Lithiová ruda, Živcové suroviny, Stopové a vzácné prvky | AD FUTURE MINERALS s.r.o. | 17843529 | 29-08-2029 |
| Rokle | Bentonit | KERAMOST, a.s. | 49901222 | 29-01-2028 |
| Skalice-Ropice | Ropa, Zemní plyn | Orionos Energy s.r.o. | 17917590 | 28-11-2028 |
| Dolní Bory | Živcové suroviny | G E T s.r.o. | 49702904 | 28-01-2030 |
| Bražec | Živcové suroviny, Kaolin, Jíly/jíly keramické nežáruvzdorné, Tavné horniny/čedič tavný, Bentonit | Sedlecký kaolin a. s. | 63509911 | 27-09-2029 |
| Besednice-Stoh | Polodrahokamy/vltavínonosná hornina | Muzeum vltavínů Český Krumlov s.r.o. | 3514803 | 26-02-2026 |
| Sněžník | Fluorit-barytová surovina, Fluorit-barytová surovina/fluorit - užitková složka | DIAMO, státní podnik | 2739 | 26-01-2029 |
| Tymákov | Živcové suroviny, Kaolin, Kaolin/kaolin živcový | LB MINERALS, s.r.o. | 27994929 | 25-07-2027 |
| Luženičky-severovýchod | Živcové suroviny | LB MINERALS, s.r.o. | 27994929 | 25-07-2027 |
| Panské Dubenky | Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu | Josef Máca | 61734489 | 24-07-2026 |
| Slavošovice | Jíly/jíly žáruvzdorné ostatní, Jíly | LB MINERALS, s.r.o. | 27994929 | 23-04-2027 |
| Stará Role | Jíly/jíly žáruvzdorné ostatní, Stopové a vzácné prvky/prvky vzácných zemin, Kaolin, Jíly/jíly keramické nežáruvzdorné, Stopové a vzácné prvky, Bentonit | Sedlecký kaolin a. s. | 63509911 | 24-03-2031 |
| Sazená | Štěrkopísky | KÁMEN Zbraslav, a.s. | 1820460 | 31-12-2025 |
| Hrušovany u Brna II | Živcové suroviny, Štěrkopísky | LB MINERALS, s.r.o. | 27994929 | 31-12-2023 |
| Smolín I | Živcové suroviny, Štěrkopísky | České štěrkopísky spol. s r.o. | 27584534 | 22-11-2031 |
| Holičky | Radioaktivní suroviny/uran - kov, Stopové a vzácné prvky/niob - kov, Stopové a vzácné prvky/zirkonium - kov, Stopové a vzácné prvky/prvky vzácných zemin, Radioaktivní suroviny | DIAMO, státní podnik | 2739 | 22-05-2029 |
| Kovářská I | Polymetalické rudy, Fluorit-barytová surovina | DIAMO, státní podnik | 2739 | 22-02-2027 |
| Podlesí u Sadova | Kaolin, Cihlářská surovina, Jíly, Bentonit | Sedlecký kaolin a. s. | 63509911 | 21-11-2028 |
| Tresné | Grafit | Rudný průzkum Brno s.r.o. | 6815987 | 21-06-2029 |
| Grygov | Křemenné suroviny/křemenec | Štěrkovny Olomouc a.s. | 25883534 | 21-05-2027 |
| Vackovec | Jíly/jíly keramické nežáruvzdorné, Jíly, Jíly/jíly pórovinové | LB MINERALS, s.r.o. | 27994929 | 20-10-2028 |
| Dolní Bojanovice I | Podzemní úložiště | SPP Storage, s.r.o. | 24822191 | 20-06-2031 |
| Vídeňská pánev VIII | Ropa, Zemní plyn | MND a.s. | 28483006 | 31-12-2035 |
| Skalná-Větrná | Živcové suroviny, Kaolin, Jíly/jíly keramické nežáruvzdorné, Písky sklářské a slévárenské, Stopové a vzácné prvky, Bentonit | Sedlecký kaolin a. s. | 63509911 | 20-04-2029 |
| Plesná-Smrčina | Živcové suroviny, Jíly/jíly keramické nežáruvzdorné, Křemenné suroviny, Jíly, Slída, Stopové a vzácné prvky | Sedlecký kaolin a. s. | 63509911 | 20-03-2029 |
| Moldava-Vápenice | Fluorit-barytová surovina/baryt - užitková složka, Fluorit-barytová surovina, Fluorit-barytová surovina/fluorit - užitková složka | DIAMO, státní podnik | 2739 | 20-03-2029 |
| Hrušovany u Brna I | Živcové suroviny | Moravia Tech, a.s. | 3637751 | 31-12-2023 |
| Hrzín u Nového Kostela | Jíly/jíly žáruvzdorné ostatní, Jíly/jíly keramické nežáruvzdorné, Jíly/jíly žáruvzdorné na ostřivo | LB MINERALS, s.r.o. | 27994929 | 19-06-2029 |
| Nová Role | — | Sedlecký kaolin a. s. | 63509911 | 18-06-2031 |
| Dalovice-Vysoká | Kaolin | Sedlecký kaolin a. s. | 63509911 | 18-03-2030 |
| Zlaté Hory-Heřmanovice | Stopové a vzácné prvky | DIAMO, státní podnik | 2739 | 18-01-2030 |
| Chvalovice | Stopové a vzácné prvky | AD FUTURE MINERALS s.r.o. | 17843529 | 17-12-2029 |
| Smolín | Živcové suroviny, Štěrkopísky | Heidelberg Materials CZ, a.s. | 26209578 | 17-04-2033 |
| Kožlany | Jíly/jíly žáruvzdorné ostatní, Jíly | LB MINERALS, s.r.o. | 27994929 | 17-04-2027 |
| Liběšice u Želenic | Křemenné suroviny, Bentonit | MORWEN ZETA a.s. | 27827585 | 17-02-2029 |
| Hostíčkov | Živcové suroviny | LB MINERALS, s.r.o. | 27994929 | 16-09-2029 |
| Hrušovany u Brna IV | Živcové suroviny | Moravia Tech, a.s. | 3637751 | 16-07-2031 |
| Zlaté Hory-Zlatý potok | — | Sass group s.r.o. | 6537731 | 16-04-2028 |
| Třinec | Ropa, Zemní plyn | Orionos Energy s.r.o. | 17917590 | 15-03-2029 |
| Bystřice - Hrádek I | Ropa, Zemní plyn | UNIGEO a.s. | 45192260 | 31-12-2028 |
| Dolní Bojanovice | Podzemní zásobník plynu | SPP Storage, s.r.o. | 24822191 | 11-07-2031 |
| Hroznětín-Ostrov | Stopové a vzácné prvky/prvky vzácných zemin, Živcové suroviny, Kaolin, Jíly, Stopové a vzácné prvky, Tavné horniny/čedič tavný, Bentonit | Sedlecký kaolin a. s. | 63509911 | 14-05-2029 |
| Medlov V | Živcové suroviny, Štěrkopísky | Družstvo DRUMAPO | 46346121 | 14-04-2027 |
| Břeclav I | Ropa, Zemní plyn | LAMA GAS & OIL s.r.o. | 25317911 | 31-07-2032 |
| Brzkov | Radioaktivní suroviny/uran - kov, Radioaktivní suroviny | DIAMO, státní podnik | 2739 | 26-06-2027 |
| Skalná-Velký Luh | Živcové suroviny, Kaolin, Písky sklářské a slévárenské, Slída, Stopové a vzácné prvky | Sedlecký kaolin a. s. | 63509911 | 13-04-2029 |
| Lesov | Kaolin, Bentonit | Sedlecký kaolin a. s. | 63509911 | 12-10-2027 |
| Otov | Lithiová ruda, Živcové suroviny, Stopové a vzácné prvky | G E T s.r.o. | 49702904 | 12-03-2028 |
| Děpoltovice | Jíly/jíly žáruvzdorné ostatní, Živcové suroviny, Kaolin, Jíly, Bentonit | Sedlecký kaolin a. s. | 63509911 | 10-07-2029 |
| Straškov-Vodochody | — | České štěrkopísky spol. s r.o. | 27584534 | 09-07-2031 |
| Nakolice | Živcové suroviny, Stopové a vzácné prvky | DIAMO, státní podnik | 2739 | 08-11-2028 |
| Smolín II | Živcové suroviny, Štěrkopísky | LB MINERALS, s.r.o. | 27994929 | 08-10-2031 |
| Mračnice | Živcové suroviny | LB MINERALS, s.r.o. | 27994929 | 07-08-2027 |
| Uhřice | Podzemní zásobník plynu | Moravia Gas Storage a.s. | 28506065 | 31-12-2050 |
| Podbořany | Živcové suroviny, Kaolin, Bentonit | Sedlecký kaolin a. s. | 63509911 | 06-12-2029 |
| Zhořec u Bezdružic | Živcové suroviny | LB MINERALS, s.r.o. | 27994929 | 06-09-2026 |
| Všeborovice-Bor | Živcové suroviny, Kaolin, Jíly, Stopové a vzácné prvky, Bentonit | Sedlecký kaolin a. s. | 63509911 | 05-06-2029 |
| Malenovice | — | Zlínské cihelny s.r.o. | 60714671 | 05-01-2027 |
| Dolní Červená Voda | Živcové suroviny, Kaolin, Křemenné suroviny, Jíly, Štěrkopísky, Jíly/jíly žáruvzdorné na ostřivo | VIDNAVSKÝ KAOLIN s.r.o. | 29321301 | 31-12-2026 |
| Zlaté Hory-Petrovice | Polymetalické rudy, Měděná ruda | AD FUTURE MINERALS s.r.o. | 17843529 | 04-01-2030 |
| Hrušovany u Brna III | Živcové suroviny, Štěrkopísky | Moravia Tech, a.s. | 3637751 | 04-01-2032 |
| Letov-Blšany | Živcové suroviny, Kaolin, Bentonit | Sedlecký kaolin a. s. | 63509911 | 03-09-2030 |
| Medlov IV | Živcové suroviny, Štěrkopísky | Heidelberg Materials CZ, a.s. | 26209578 | 31-07-2032 |
| Jeclov | Lithiová ruda, Živcové suroviny, Stopové a vzácné prvky | AD FUTURE MINERALS s.r.o. | 17843529 | 03-08-2029 |
| Břeclav II | Podzemní úložiště | LAMA GAS & OIL s.r.o. | 25317911 | 04-06-2030 |
| Křižovatka | Stopové a vzácné prvky/prvky vzácných zemin, Živcové suroviny, Kaolin, Jíly, Písky sklářské a slévárenské, Stopové a vzácné prvky, Bentonit | LB MINERALS, s.r.o. | 27994929 | 03-05-2029 |
| Hvězdov | Radioaktivní suroviny/uran - kov, Stopové a vzácné prvky/niob - kov, Stopové a vzácné prvky/zirkonium - kov, Stopové a vzácné prvky/prvky vzácných zemin, Radioaktivní suroviny | DIAMO, státní podnik | 2739 | 03-05-2029 |
| Zlaté Hory | Zlatonosná ruda/zlato - kov, Polymetalické rudy, Zlatonosná ruda | DIAMO, státní podnik | 2739 | 10-02-2029 |
| Chvalnov | Ropa, Zemní plyn | LAMA GAS & OIL s.r.o. | 25317911 | 03-01-2032 |
| Vodochody | — | České štěrkopísky spol. s r.o. | 27584534 | 02-07-2031 |
| Morávka | Ropa, Zemní plyn | Orionos Energy s.r.o. | 17917590 | 02-02-2029 |
| Černovice | Kaolin/kaolin pro keramický průmysl, Kaolin, Kaolin/kaolin pro papírenský průmysl | KSB spol. s r.o. | 45350124 | 01-10-2029 |
| Plesná-Šneky | Živcové suroviny, Kaolin, Slída, Stopové a vzácné prvky | Sedlecký kaolin a. s. | 63509911 | 01-03-2029 |
| Pernink | Cín-wolframová ruda/cín - wolframová ruda, Lithiová ruda, Polymetalické rudy, Stopové a vzácné prvky | K M K GRANIT, a.s. | 46884556 | 01-02-2028 |
⚠️ Zdroj nevede obec. Vede katastrální území a souřadnice. Obec neuhádneme, a proto uvádíme nejbližší obec, kde jiný veřejný registr (REZZO) vede provozovnu, i se vzdáleností — jako orientační bod, nikoli jako údaj o tom, kde halda leží.
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto úložnému místu. Ptáme se za tebe na dotaz k zápisu v inventarizaci ČGS u České geologické služby. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Česká geologická služba.
Zde uvedené místo ani jeho vlastník neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data České geologické služby. Opravit nebo odstranit údaj.