Podle suroviny
V registru je 36 surovin. Vlastní stránku má 28 z nich — ty s alespoň pěti místy.
| Surovina | Míst | Z toho vysoké riziko |
|---|---|---|
| Polymetalické rudy | 1 398 | 69 |
| Stavební kámen | 827 | 1 |
| Uhlí černé | 671 | 6 |
| Zlatonosná ruda | 602 | 1 |
| Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu | 582 | 0 |
| Radioaktivní suroviny | 550 | 0 |
| Cín-wolframová ruda | 549 | 0 |
| Železné rudy | 537 | 0 |
| Vápenec | 249 | 0 |
| Štěrkopísky | 198 | 0 |
| Měděná ruda | 191 | 8 |
| Grafit | 141 | 3 |
| Uhlí hnědé | 139 | 0 |
| surovina neznámá | 81 | 0 |
| Jíly | 80 | 0 |
| Fluorit-barytová surovina | 53 | 0 |
| Cihlářská surovina | 49 | 0 |
| Kaolin | 43 | 0 |
| Pyrit | 39 | 8 |
| Lignit | 28 | 0 |
| Živcové suroviny | 28 | 0 |
| Bituminózní břidlice (jílovec) | 24 | 0 |
| Křemenné suroviny | 18 | 0 |
| Antimonová ruda | 16 | 6 |
| Niklová ruda | 15 | 0 |
| Manganová ruda | 9 | 0 |
| Minerální barviva | 7 | 0 |
| Polodrahokamy | 6 | 0 |
Suroviny s méně než pěti místy
Dolomit · Křemenná surovina pro speciální skla · Lithiová ruda · Písky sklářské a slévárenské · Rtuťnatá ruda · Slída · Sádrovec · Wolframová ruda
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto úložnému místu. Ptáme se za tebe na dotaz k zápisu v inventarizaci ČGS u České geologické služby. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Česká geologická služba.
Zde uvedené místo ani jeho vlastník neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data České geologické služby. Opravit nebo odstranit údaj.