Stavební kámen
Surovina Stavební kámen zanechala 827 úložných míst. Z toho 303 lze ještě využít.
⛔ Prázdné pole neznamená „bez rizika“ — znamená „nevyhodnoceno“. Míru rizika, kontaminant a index nebezpečnosti má vyplněno jen 301 z 7 096 úložných míst, tedy 4,2 %. U zbytku nikdo hodnocení nedělal, a my nulu nedopisujeme.
| Místo | Druh | Nejbližší obec | Objem | Míra rizika |
|---|---|---|---|---|
| VA11 | výsypka | Vápenná (1,0 km) | 1 000 000 m³ | nevyhodnoceno |
| lom Vlastějovice I | halda | Vlastějovice (0,5 km) | 700 000 m³ | nevyhodnoceno |
| Kamenolom Libochovany | odval | Libochovany (0,1 km) | 597 500 m³ | nevyhodnoceno |
| Kamenolom Dobkovičky | odval | Velemín (1,7 km) | 500 000 m³ | nevyhodnoceno |
| Kamenolom Prackovice | odval | Prackovice nad Labem (1,3 km) | 500 000 m³ | nevyhodnoceno |
| lom Plaňany | halda | Plaňany (0,7 km) | 450 000 m³ | nevyhodnoceno |
| lom Klecany I | výsypka | Roztoky (1,6 km) | 400 000 m³ | nevyhodnoceno |
| lom Klecany II | výsypka | Roztoky (1,5 km) | 300 000 m³ | nevyhodnoceno |
| výsypka | výsypka | Prackovice nad Labem (1,5 km) | 300 000 m³ | nevyhodnoceno |
| Lom Zahrádka | odval | Kunějovice (2,3 km) | 260 000 m³ | nevyhodnoceno |
| Kamenolom Volfartice - Mistrovice | odval | Volfartice (0,3 km) | 250 000 m³ | nevyhodnoceno |
| Lom Mítov | odval | Nové Mitrovice (0,4 km) | 250 000 m³ | nevyhodnoceno |
| deponie lomu | deponie | Podsedice (1,7 km) | 250 000 m³ | nevyhodnoceno |
| Kamenolom Chraberce | odval | Chraberce (0,2 km) | 240 000 m³ | nevyhodnoceno |
| Kamenolom Měrunice | odval | Měrunice (0,1 km) | 240 000 m³ | nevyhodnoceno |
| lom Božanov | odval | Božanov (0,1 km) | 200 000 m³ | nevyhodnoceno |
| CV1 | výsypka | Černá Voda (0,7 km) | 200 000 m³ | nevyhodnoceno |
| ZU1 | výsypka | Vápenná (1,5 km) | 200 000 m³ | nevyhodnoceno |
| VA3 | výsypka | Černá Voda (3,1 km) | 200 000 m³ | nevyhodnoceno |
| ZU3 | výsypka | Žulová (0,8 km) | 200 000 m³ | nevyhodnoceno |
| VA4 | výsypka | Vápenná (1,2 km) | 200 000 m³ | nevyhodnoceno |
| VA5 | výsypka | Vápenná (1,0 km) | 200 000 m³ | nevyhodnoceno |
| Kamenolom Obřice | odval | Podsedice (2,0 km) | 174 000 m³ | nevyhodnoceno |
| Kamenolom Soutěsky | odval | Benešov nad Ploučnicí (2,8 km) | 150 000 m³ | nevyhodnoceno |
| lom Štileček | halda | Dublovice (3,8 km) | 120 000 m³ | nevyhodnoceno |
| Podmoklice, starý lom | odval | Semily (1,3 km) | 113 000 m³ | nevyhodnoceno |
| Kamenolom Dobkovice | odval | Dobkovice (1,2 km) | 100 000 m³ | nevyhodnoceno |
| Kamenolom Těchlovice | odval | Těchlovice (0,2 km) | 100 000 m³ | nevyhodnoceno |
| lom Čenkov I | halda | Odolena Voda (1,6 km) | 100 000 m³ | nevyhodnoceno |
| lom Všestary - Menčice I | halda | Všestary (1,1 km) | 100 000 m³ | nevyhodnoceno |
| VA1 | výsypka | Vápenná (2,0 km) | 100 000 m³ | nevyhodnoceno |
| VA2 | výsypka | Vápenná (2,3 km) | 100 000 m³ | nevyhodnoceno |
| DS1 | výsypka | Žulová (0,4 km) | 100 000 m³ | nevyhodnoceno |
| ZU7 | výsypka | Žulová (1,0 km) | 100 000 m³ | nevyhodnoceno |
| DS4 | výsypka | Skorošice (1,6 km) | 100 000 m³ | nevyhodnoceno |
| HL1 | výsypka | Lipová-lázně (3,0 km) | 100 000 m³ | nevyhodnoceno |
| SU1 | výsypka | Supíkovice (1,2 km) | 100 000 m³ | nevyhodnoceno |
| SU4 | výsypka | Supíkovice (0,2 km) | 100 000 m³ | nevyhodnoceno |
| deponie Dubičná 2 | výsypka | Kravaře (1,6 km) | 95 000 m³ | nevyhodnoceno |
| Mrač II | halda | Mrač (0,1 km) | 85 000 m³ | nevyhodnoceno |
| výsypka | výsypka | Těchlovice (0,1 km) | 80 000 m³ | nevyhodnoceno |
| výsypka | výsypka | Velemín (1,5 km) | 80 000 m³ | nevyhodnoceno |
| ZU6 | výsypka | Žulová (0,9 km) | 80 000 m³ | nevyhodnoceno |
| Smrčí u Semil - kamenolom 1 | odval | Záhoří (0,5 km) | 75 000 m³ | nevyhodnoceno |
| výsypka | výsypka | Dobkovice (1,1 km) | 65 000 m³ | nevyhodnoceno |
| Libochovany - výsypka | výsypka | Libochovany (0,2 km) | 65 000 m³ | nevyhodnoceno |
| výsypky | výsypka | Velké Březno (1,6 km) | 62 000 m³ | nevyhodnoceno |
| Rakovník | odval | Rakovník (2,8 km) | 60 000 m³ | nevyhodnoceno |
| Železné Horky | výsypka | Žižkovo Pole (2,2 km) | 60 000 m³ | nevyhodnoceno |
| deponie | výsypka | Ústí nad Labem-Střekov (1,4 km) | 60 000 m³ | nevyhodnoceno |
| výsypka lomu | výsypka | Velké Žernoseky (2,0 km) | 60 000 m³ | nevyhodnoceno |
| VA13 | výsypka | Černá Voda (2,1 km) | 60 000 m³ | nevyhodnoceno |
| Kladky | výsypka | Jesenec (5,5 km) | 57 500 m³ | nevyhodnoceno |
| Kamenolom Dubičná | odval | Kravaře (1,5 km) | 56 500 m³ | nevyhodnoceno |
| Hředle | odval | Hředle (1,5 km) | 55 000 m³ | nevyhodnoceno |
| lom Stříbrná Skalice I | halda | Stříbrná Skalice (0,5 km) | 55 000 m³ | nevyhodnoceno |
| Lom Kubo | odval | Velké Žernoseky (2,0 km) | 50 000 m³ | nevyhodnoceno |
| Oráčov | odval | Oráčov (1,1 km) | 50 000 m³ | nevyhodnoceno |
| lom Sýkořice | odval | Sýkořice (0,2 km) | 50 000 m³ | nevyhodnoceno |
| Lom Hředle | odval | Třeboc (1,8 km) | 50 000 m³ | nevyhodnoceno |
| lom Čenkov V | halda | Odolena Voda (1,3 km) | 50 000 m³ | nevyhodnoceno |
| Orlík | odval | Solenice (0,8 km) | 50 000 m³ | nevyhodnoceno |
| Kružberk - u cesty | výsypka | Budišov nad Budišovkou (4,4 km) | 50 000 m³ | nevyhodnoceno |
| Chomutov-U vodárny | odval | Černovice (2,3 km) | 50 000 m³ | nevyhodnoceno |
| Bezděčín - kamenolom | odval | Oldřichov v Hájích (4,1 km) | 50 000 m³ | nevyhodnoceno |
| Ruprechtice - kamenolom | odval | Liberec (nečleněné město) (4,2 km) | 50 000 m³ | nevyhodnoceno |
| DS2 | výsypka | Skorošice (0,8 km) | 50 000 m³ | nevyhodnoceno |
| KO2 | výsypka | Kobylá nad Vidnavkou (0,7 km) | 50 000 m³ | nevyhodnoceno |
| HL3 | výsypka | Lipová-lázně (3,0 km) | 50 000 m³ | nevyhodnoceno |
| VA15 | výsypka | Černá Voda (1,7 km) | 50 000 m³ | nevyhodnoceno |
| SU3 | halda | Supíkovice (1,0 km) | 50 000 m³ | nevyhodnoceno |
| Lom Mladotice | odval | Mladotice (1,2 km) | 45 000 m³ | nevyhodnoceno |
| lom Čenkov VI | halda | Odolena Voda (1,6 km) | 45 000 m³ | nevyhodnoceno |
| lom Klecany III | výsypka | Roztoky (1,5 km) | 45 000 m³ | nevyhodnoceno |
| lom Libodřice I | halda | Libodřice (0,5 km) | 45 000 m³ | nevyhodnoceno |
| deponie Dubičná | výsypka | Kravaře (1,6 km) | 45 000 m³ | nevyhodnoceno |
| deponie Dubičná 4 | výsypka | Kravaře (1,9 km) | 45 000 m³ | nevyhodnoceno |
| lom Libná 3 | odval | Adršpach (3,7 km) | 40 000 m³ | nevyhodnoceno |
| Lom Brant | odval | Lubná (1,1 km) | 40 000 m³ | nevyhodnoceno |
| Lom Třeboc | odval | Třeboc (2,0 km) | 40 000 m³ | nevyhodnoceno |
Zobrazeno 80 z 827 míst.
⛔ Tento web nezve nikoho na haldu. Opuštěná úložná místa mohou být nestabilní, kontaminovaná nebo v soukromém vlastnictví. Neuvádíme přístupové cesty a nedoporučujeme vstup. Sběratelům minerálů: vstup bez souhlasu vlastníka je protiprávní.
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto úložnému místu. Ptáme se za tebe na dotaz k zápisu v inventarizaci ČGS u České geologické služby. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Česká geologická služba.
Zde uvedené místo ani jeho vlastník neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data České geologické služby. Opravit nebo odstranit údaj.