Stavební kámen

Surovina Stavební kámen zanechala 827 úložných míst. Z toho 303 lze ještě využít.

Prázdné pole neznamená „bez rizika“ — znamená „nevyhodnoceno“. Míru rizika, kontaminant a index nebezpečnosti má vyplněno jen 301 z 7 096 úložných míst, tedy 4,2 %. U zbytku nikdo hodnocení nedělal, a my nulu nedopisujeme.

MístoDruhNejbližší obecObjemMíra rizika
VA11výsypkaVápenná (1,0 km)1 000 000 m³nevyhodnoceno
lom Vlastějovice IhaldaVlastějovice (0,5 km)700 000 m³nevyhodnoceno
Kamenolom LibochovanyodvalLibochovany (0,1 km)597 500 m³nevyhodnoceno
Kamenolom DobkovičkyodvalVelemín (1,7 km)500 000 m³nevyhodnoceno
Kamenolom PrackoviceodvalPrackovice nad Labem (1,3 km)500 000 m³nevyhodnoceno
lom PlaňanyhaldaPlaňany (0,7 km)450 000 m³nevyhodnoceno
lom Klecany IvýsypkaRoztoky (1,6 km)400 000 m³nevyhodnoceno
lom Klecany IIvýsypkaRoztoky (1,5 km)300 000 m³nevyhodnoceno
výsypkavýsypkaPrackovice nad Labem (1,5 km)300 000 m³nevyhodnoceno
Lom ZahrádkaodvalKunějovice (2,3 km)260 000 m³nevyhodnoceno
Kamenolom Volfartice - MistroviceodvalVolfartice (0,3 km)250 000 m³nevyhodnoceno
Lom MítovodvalNové Mitrovice (0,4 km)250 000 m³nevyhodnoceno
deponie lomudeponiePodsedice (1,7 km)250 000 m³nevyhodnoceno
Kamenolom ChraberceodvalChraberce (0,2 km)240 000 m³nevyhodnoceno
Kamenolom MěruniceodvalMěrunice (0,1 km)240 000 m³nevyhodnoceno
lom BožanovodvalBožanov (0,1 km)200 000 m³nevyhodnoceno
CV1výsypkaČerná Voda (0,7 km)200 000 m³nevyhodnoceno
ZU1výsypkaVápenná (1,5 km)200 000 m³nevyhodnoceno
VA3výsypkaČerná Voda (3,1 km)200 000 m³nevyhodnoceno
ZU3výsypkaŽulová (0,8 km)200 000 m³nevyhodnoceno
VA4výsypkaVápenná (1,2 km)200 000 m³nevyhodnoceno
VA5výsypkaVápenná (1,0 km)200 000 m³nevyhodnoceno
Kamenolom ObřiceodvalPodsedice (2,0 km)174 000 m³nevyhodnoceno
Kamenolom SoutěskyodvalBenešov nad Ploučnicí (2,8 km)150 000 m³nevyhodnoceno
lom ŠtilečekhaldaDublovice (3,8 km)120 000 m³nevyhodnoceno
Podmoklice, starý lomodvalSemily (1,3 km)113 000 m³nevyhodnoceno
Kamenolom DobkoviceodvalDobkovice (1,2 km)100 000 m³nevyhodnoceno
Kamenolom TěchloviceodvalTěchlovice (0,2 km)100 000 m³nevyhodnoceno
lom Čenkov IhaldaOdolena Voda (1,6 km)100 000 m³nevyhodnoceno
lom Všestary - Menčice IhaldaVšestary (1,1 km)100 000 m³nevyhodnoceno
VA1výsypkaVápenná (2,0 km)100 000 m³nevyhodnoceno
VA2výsypkaVápenná (2,3 km)100 000 m³nevyhodnoceno
DS1výsypkaŽulová (0,4 km)100 000 m³nevyhodnoceno
ZU7výsypkaŽulová (1,0 km)100 000 m³nevyhodnoceno
DS4výsypkaSkorošice (1,6 km)100 000 m³nevyhodnoceno
HL1výsypkaLipová-lázně (3,0 km)100 000 m³nevyhodnoceno
SU1výsypkaSupíkovice (1,2 km)100 000 m³nevyhodnoceno
SU4výsypkaSupíkovice (0,2 km)100 000 m³nevyhodnoceno
deponie Dubičná 2výsypkaKravaře (1,6 km)95 000 m³nevyhodnoceno
Mrač IIhaldaMrač (0,1 km)85 000 m³nevyhodnoceno
výsypkavýsypkaTěchlovice (0,1 km)80 000 m³nevyhodnoceno
výsypkavýsypkaVelemín (1,5 km)80 000 m³nevyhodnoceno
ZU6výsypkaŽulová (0,9 km)80 000 m³nevyhodnoceno
Smrčí u Semil - kamenolom 1odvalZáhoří (0,5 km)75 000 m³nevyhodnoceno
výsypkavýsypkaDobkovice (1,1 km)65 000 m³nevyhodnoceno
Libochovany - výsypkavýsypkaLibochovany (0,2 km)65 000 m³nevyhodnoceno
výsypkyvýsypkaVelké Březno (1,6 km)62 000 m³nevyhodnoceno
RakovníkodvalRakovník (2,8 km)60 000 m³nevyhodnoceno
Železné HorkyvýsypkaŽižkovo Pole (2,2 km)60 000 m³nevyhodnoceno
deponievýsypkaÚstí nad Labem-Střekov (1,4 km)60 000 m³nevyhodnoceno
výsypka lomuvýsypkaVelké Žernoseky (2,0 km)60 000 m³nevyhodnoceno
VA13výsypkaČerná Voda (2,1 km)60 000 m³nevyhodnoceno
KladkyvýsypkaJesenec (5,5 km)57 500 m³nevyhodnoceno
Kamenolom DubičnáodvalKravaře (1,5 km)56 500 m³nevyhodnoceno
HředleodvalHředle (1,5 km)55 000 m³nevyhodnoceno
lom Stříbrná Skalice IhaldaStříbrná Skalice (0,5 km)55 000 m³nevyhodnoceno
Lom KuboodvalVelké Žernoseky (2,0 km)50 000 m³nevyhodnoceno
OráčovodvalOráčov (1,1 km)50 000 m³nevyhodnoceno
lom SýkořiceodvalSýkořice (0,2 km)50 000 m³nevyhodnoceno
Lom HředleodvalTřeboc (1,8 km)50 000 m³nevyhodnoceno
lom Čenkov VhaldaOdolena Voda (1,3 km)50 000 m³nevyhodnoceno
OrlíkodvalSolenice (0,8 km)50 000 m³nevyhodnoceno
Kružberk - u cestyvýsypkaBudišov nad Budišovkou (4,4 km)50 000 m³nevyhodnoceno
Chomutov-U vodárnyodvalČernovice (2,3 km)50 000 m³nevyhodnoceno
Bezděčín - kamenolomodvalOldřichov v Hájích (4,1 km)50 000 m³nevyhodnoceno
Ruprechtice - kamenolomodvalLiberec (nečleněné město) (4,2 km)50 000 m³nevyhodnoceno
DS2výsypkaSkorošice (0,8 km)50 000 m³nevyhodnoceno
KO2výsypkaKobylá nad Vidnavkou (0,7 km)50 000 m³nevyhodnoceno
HL3výsypkaLipová-lázně (3,0 km)50 000 m³nevyhodnoceno
VA15výsypkaČerná Voda (1,7 km)50 000 m³nevyhodnoceno
SU3haldaSupíkovice (1,0 km)50 000 m³nevyhodnoceno
Lom MladoticeodvalMladotice (1,2 km)45 000 m³nevyhodnoceno
lom Čenkov VIhaldaOdolena Voda (1,6 km)45 000 m³nevyhodnoceno
lom Klecany IIIvýsypkaRoztoky (1,5 km)45 000 m³nevyhodnoceno
lom Libodřice IhaldaLibodřice (0,5 km)45 000 m³nevyhodnoceno
deponie DubičnávýsypkaKravaře (1,6 km)45 000 m³nevyhodnoceno
deponie Dubičná 4výsypkaKravaře (1,9 km)45 000 m³nevyhodnoceno
lom Libná 3odvalAdršpach (3,7 km)40 000 m³nevyhodnoceno
Lom BrantodvalLubná (1,1 km)40 000 m³nevyhodnoceno
Lom TřebocodvalTřeboc (2,0 km)40 000 m³nevyhodnoceno

Zobrazeno 80 z 827 míst.

Tento web nezve nikoho na haldu. Opuštěná úložná místa mohou být nestabilní, kontaminovaná nebo v soukromém vlastnictví. Neuvádíme přístupové cesty a nedoporučujeme vstup. Sběratelům minerálů: vstup bez souhlasu vlastníka je protiprávní.

Všechny suroviny

Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto úložnému místu. Ptáme se za tebe na dotaz k zápisu v inventarizaci ČGS u České geologické služby. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Česká geologická služba.

Zde uvedené místo ani jeho vlastník neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data České geologické služby. Opravit nebo odstranit údaj.