Pyrit
Surovina Pyrit zanechala 39 úložných míst. Z toho 9 lze ještě využít.
⛔ Prázdné pole neznamená „bez rizika“ — znamená „nevyhodnoceno“. Míru rizika, kontaminant a index nebezpečnosti má vyplněno jen 301 z 7 096 úložných míst, tedy 4,2 %. U zbytku nikdo hodnocení nedělal, a my nulu nedopisujeme.
| Místo | Druh | Nejbližší obec | Objem | Míra rizika |
|---|---|---|---|---|
| Odkaliště Chvaletice - Polabiny | úpravárenské odpady | Chvaletice (0,9 km) | 4 900 000 m³ | nevyhodnoceno |
| Odkaliště Chvaletice - Pod břízou | výsypka | Chvaletice (1,1 km) | 1 500 000 m³ | nevyhodnoceno |
| Hromnice | odval | Hromnice (3,2 km) | 1 300 000 m³ | vysoká |
| Odkaliště Chvaletice - Komorná | úpravárenské odpady | Chvaletice (1,0 km) | 720 000 m³ | nevyhodnoceno |
| Líté | odval | Dolní Bělá (0,9 km) | 206 000 m³ | vysoká |
| haldy po těžbě břidlic Kamenec | odval | Radnice (2,5 km) | 78 000 m³ | vysoká |
| Vilemína | odval | Žumberk (1,8 km) | 50 000 m³ | vysoká |
| haldy po těžbě kamenečných břidlic Čívice1 | odval | Dobříč (3,5 km) | 47 000 m³ | vysoká |
| Kočín | odval | Kozojedy (4,1 km) | 45 000 m³ | vysoká |
| haldy po těžbě břidlic u Kočína2 | odval | Kozojedy (3,3 km) | 25 000 m³ | nevyhodnoceno |
| haldy po těžbě břidlic u Liblína | odval | Liblín (0,4 km) | 25 000 m³ | nevyhodnoceno |
| Plzeň - Kristýnino údolí | halda | Letkov (1,8 km) | 21 000 m³ | vysoká |
| haldy dolů Antoni, St.Galli | odval | Liblín (2,8 km) | 20 000 m³ | střední |
| haldy po těžbě břidlic Dražeň | odval | Líté (3,4 km) | 20 000 m³ | nevyhodnoceno |
| haldy po těžbě břidlic u Lednice | odval | Kozojedy (3,4 km) | 20 000 m³ | nevyhodnoceno |
| kamencová huť pod Kaňkem | odval | Libenice (1,0 km) | 15 000 m³ | vysoká |
| haldy po těžbě kamenečných břidlic Čívice3 | odval | Liblín (3,1 km) | 15 000 m³ | nevyhodnoceno |
| haldy po těžbě kamenečných břidlic Chotiná | odval | Hromnice (2,0 km) | 12 000 m³ | nevyhodnoceno |
| Barbora | odval | Zlaté Hory (5,6 km) | 6 000 m³ | střední |
| haldy po těžbě břidlic Libštejn | odval | Liblín (2,1 km) | 5 000 m³ | nevyhodnoceno |
| Sarkander | odval | Zlaté Hory (5,6 km) | 5 000 m³ | nízká |
| Lukavice-Jahodnice | odval | Žumberk (1,3 km) | 4 500 m³ | nízká |
| haldy po těžbě kamenečných břidlic Čívice2 | odval | Dobříč (3,2 km) | 2 000 m³ | nevyhodnoceno |
| Odval jámy Bartoloměj | odval | Žumberk (2,0 km) | 1 500 m³ | nevyhodnoceno |
| Hracholusky | odval | Lašovice (4,4 km) | 1 000 m³ | nevyhodnoceno |
| štola na Chlumu | odval | Chlístov (3,7 km) | 750 m³ | nevyhodnoceno |
| Svržno - důl Marie | odval | Hostouň (2,5 km) | 600 m³ | nevyhodnoceno |
| štola pod Chlumem | odval | Chlístov (3,3 km) | 300 m³ | nevyhodnoceno |
| Měděná štola 1 | halda | Zlaté Hory (2,6 km) | 300 m³ | nevyhodnoceno |
| Svržno - štola | odval | Hostouň (2,5 km) | 200 m³ | nevyhodnoceno |
| Měděná štola 2 - důl Johann | halda | Zlaté Hory (2,7 km) | 100 m³ | nevyhodnoceno |
| Svojšín u Stříbra - průzkumná šachtice | odval | Svojšín (1,5 km) | 80 m³ | nevyhodnoceno |
| Odval Valachovských štol | odval | Lašovice (4,2 km) | 50 m³ | nevyhodnoceno |
| Měděná štola 3 | halda | Zlaté Hory (2,8 km) | 50 m³ | nevyhodnoceno |
| Sirný důl | odval | Suchovršice (1,4 km) | 30 m³ | nevyhodnoceno |
| Bělečská Lhota - pinky | odval | Těšovice (1,5 km) | nevykázán | nevyhodnoceno |
| Navětrávací halda 1 | odval | Slabce (3,3 km) | nevykázán | nevyhodnoceno |
| Navětrávací halda 2 | odval | Slabce (3,3 km) | nevykázán | nevyhodnoceno |
| Navětrávací halda 3 | odval | Slabce (3,2 km) | nevykázán | nevyhodnoceno |
⛔ Tento web nezve nikoho na haldu. Opuštěná úložná místa mohou být nestabilní, kontaminovaná nebo v soukromém vlastnictví. Neuvádíme přístupové cesty a nedoporučujeme vstup. Sběratelům minerálů: vstup bez souhlasu vlastníka je protiprávní.
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto úložnému místu. Ptáme se za tebe na dotaz k zápisu v inventarizaci ČGS u České geologické služby. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Česká geologická služba.
Zde uvedené místo ani jeho vlastník neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data České geologické služby. Opravit nebo odstranit údaj.