Železné rudy

Surovina Železné rudy zanechala 537 úložných míst. Z toho 104 lze ještě využít.

Prázdné pole neznamená „bez rizika“ — znamená „nevyhodnoceno“. Míru rizika, kontaminant a index nebezpečnosti má vyplněno jen 301 z 7 096 úložných míst, tedy 4,2 %. U zbytku nikdo hodnocení nedělal, a my nulu nedopisujeme.

MístoDruhNejbližší obecObjemMíra rizika
Poldi BuštěhradodvalBuštěhrad (1,3 km)17 000 000 m³nevyhodnoceno
POLDI KladnoodvalKladno (1,4 km)10 000 000 m³nevyhodnoceno
Ejpovice - halda IIodvalEjpovice (1,9 km)4 140 000 m³střední
Poldi-DubíodvalKladno (2,2 km)1 000 000 m³nevyhodnoceno
Odkaliště MěděnecodkalištěKovářská (3,9 km)500 000 m³nevyhodnoceno
HB1odvalHorní Benešov (1,4 km)85 000 m³nevyhodnoceno
Županovice u Dešné 2odvalPísečné (1,7 km)57 322 m³nízká
Suttel ZecheodvalPerštejn (3,9 km)50 000 m³střední
Krahulov - velký odklizodvalNučice (0,8 km)50 000 m³nevyhodnoceno
jáma SchwarzenbergodvalLazsko (3,6 km)37 500 m³nevyhodnoceno
NučiceodvalNučice (1,0 km)30 000 m³nevyhodnoceno
Vinice IodvalNučice (1,4 km)30 000 m³nevyhodnoceno
důl Hrouda IIIodvalZdice (1,1 km)30 000 m³nevyhodnoceno
Krušná hora IodvalOtročiněves (0,5 km)30 000 m³nevyhodnoceno
Medlov-halda u Větrní jámyodvalÚsov (1,4 km)29 000 m³nevyhodnoceno
Nučice, důl IV - dolníodvalNučice (2,1 km)21 000 m³nevyhodnoceno
Černý Potok 2 KremsigerodvalVejprty (5,7 km)20 000 m³nevyhodnoceno
Měděnec 2odvalPerštejn (4,4 km)20 000 m³nevyhodnoceno
Aš - dobývky na JZ svahu koty HájodvalKrásná (1,9 km)20 000 m³nevyhodnoceno
Písek - pinkový tah 1odvalČenkov (1,1 km)20 000 m³nevyhodnoceno
důl ViniceodvalNučice (1,2 km)20 000 m³nevyhodnoceno
JinočanyodvalChrášťany (1,7 km)20 000 m³nevyhodnoceno
Černý Potok 1 AuspannerodvalVejprty (5,2 km)15 000 m³nevyhodnoceno
Vinice IIodvalRudná (1,5 km)15 000 m³nevyhodnoceno
Vinice IIIodvalRudná (1,7 km)15 000 m³nevyhodnoceno
Vinice IVodvalChrášťany (2,0 km)15 000 m³nevyhodnoceno
doly Jedová horaodvalKomárov (3,0 km)15 000 m³nízká
důl BařechovodvalTrubín (1,9 km)12 000 m³nevyhodnoceno
důl ChrusteniceodvalLoděnice (1,4 km)12 000 m³nevyhodnoceno
Horní Halže 9odvalPerštejn (2,4 km)10 000 m³nevyhodnoceno
Tachlovice IIodvalNučice (3,2 km)10 000 m³nevyhodnoceno
jáma VKDodvalOtročiněves (0,8 km)10 000 m³nevyhodnoceno
Vlastějovice štolaodvalVlastějovice (0,4 km)10 000 m³nevyhodnoceno
Krušná hora VodvalOtročiněves (1,2 km)10 000 m³nevyhodnoceno
Krušná hora VIIodvalOtročiněves (2,3 km)10 000 m³nevyhodnoceno
Krahulov - západ IIodvalNučice (1,2 km)9 000 m³nevyhodnoceno
důl Hrouda IodvalZdice (1,2 km)9 000 m³nevyhodnoceno
stařiny Pourka JZodvalRožmitál pod Třemšínem (4,1 km)9 000 m³nevyhodnoceno
Herlíkovice, prostřední štolaodvalŠpindlerův Mlýn (5,2 km)8 100 m³nevyhodnoceno
Černý Potok 9 - důl FischerodvalKovářská (4,8 km)8 000 m³nevyhodnoceno
VelízodvalKublov (1,1 km)8 000 m³nevyhodnoceno
Přísečnice 5odvalKovářská (6,3 km)7 500 m³nevyhodnoceno
jáma Drahelčice 1odvalDrahelčice (1,5 km)7 500 m³nevyhodnoceno
doly ZaječovodvalZaječov (1,6 km)7 500 m³nevyhodnoceno
SU32odvalHraběšice (3,8 km)7 375 m³nevyhodnoceno
U Černé rudyodvalMalešov (1,8 km)7 140 m³střední
SDD Nýdek 1odvalNýdek (0,6 km)6 250 m³nevyhodnoceno
Mníšek - SkalkaodvalMníšek pod Brdy (1,3 km)6 010 m³nevyhodnoceno
Odval dolu RadstubeodvalPernink (4,5 km)6 000 m³nevyhodnoceno
SU36výsypkaHraběšice (3,7 km)5 450 m³nevyhodnoceno
SU38výsypkaHraběšice (3,7 km)5 450 m³nevyhodnoceno
SU37výsypkaHraběšice (3,7 km)5 050 m³nevyhodnoceno
Černý Potok 3 EngelsburgodvalVejprty (5,0 km)5 000 m³nevyhodnoceno
Černý Potok 4 KremsigerodvalVejprty (4,3 km)5 000 m³nevyhodnoceno
Kovářská 5odvalKovářská (3,1 km)5 000 m³nevyhodnoceno
Dolina 19odvalPerštejn (6,3 km)5 000 m³nevyhodnoceno
Odval dolu Göpel SchachtodvalPernink (4,6 km)5 000 m³nevyhodnoceno
Písek - pinkový tah 2odvalČenkov (1,3 km)5 000 m³nevyhodnoceno
SDD VojnaodvalLazsko (2,4 km)5 000 m³nevyhodnoceno
SDD Vojna - severodvalLazsko (2,6 km)5 000 m³nevyhodnoceno
Krahulov - svodvalNučice (0,5 km)5 000 m³nevyhodnoceno
doly HlavaodvalZaječov (2,7 km)5 000 m³nevyhodnoceno
Krušná hora VIodvalOtročiněves (1,7 km)5 000 m³nevyhodnoceno
HDD 502 ChleboviceodvalPalkovice (3,5 km)5 000 m³nevyhodnoceno
HDD 527 ParmoviceodvalKunčice pod Ondřejníkem (0,6 km)4 800 m³nevyhodnoceno
důl Hrouda IIodvalZdice (1,0 km)4 500 m³nevyhodnoceno
Přísečnice 3odvalKovářská (6,2 km)4 200 m³nevyhodnoceno
Výsluní 1odvalMísto (2,8 km)4 100 m³nevyhodnoceno
Nučice, důl IV - horníodvalNučice (2,1 km)4 000 m³nevyhodnoceno
Krušná hora IIodvalOtročiněves (0,2 km)4 000 m³nevyhodnoceno
Krušná hora IIIodvalOtročiněves (0,4 km)4 000 m³nevyhodnoceno
MM7odvalMalá Morávka (1,6 km)4 000 m³nevyhodnoceno
SU19odvalLoučná nad Desnou (6,1 km)3 780 m³nevyhodnoceno
SU20odvalLoučná nad Desnou (6,1 km)3 780 m³nevyhodnoceno
Herlíkovice, horní štolaodvalŠpindlerův Mlýn (5,1 km)3 700 m³nevyhodnoceno
RU1odvalTvrdkov (2,0 km)3 700 m³nevyhodnoceno
odval dolu GustavodvalPernink (4,4 km)3 600 m³nevyhodnoceno
Javůrek - Čapková 1deponieDomašov (2,1 km)3 600 m³nevyhodnoceno
Hořčín u MezihoříodvalMrač (3,1 km)3 500 m³nevyhodnoceno
SU18odvalStará Ves (9,2 km)3 500 m³nevyhodnoceno

Zobrazeno 80 z 537 míst.

Tento web nezve nikoho na haldu. Opuštěná úložná místa mohou být nestabilní, kontaminovaná nebo v soukromém vlastnictví. Neuvádíme přístupové cesty a nedoporučujeme vstup. Sběratelům minerálů: vstup bez souhlasu vlastníka je protiprávní.

Všechny suroviny

Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto úložnému místu. Ptáme se za tebe na dotaz k zápisu v inventarizaci ČGS u České geologické služby. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Česká geologická služba.

Zde uvedené místo ani jeho vlastník neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data České geologické služby. Opravit nebo odstranit údaj.